“Employs a quantitative, mean-reversion strategy, trades all available cryptos. Fully automated with advanced risk control, targeting over 50% annual returns. Results from 5 months of live trading align with 7 years of backtesting. twitter.com/growihf”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 02:18 | Long BTC | 0.82493 BTC | 80,841.90 | 80,507.90 | none ⚠ | −$275.53 -0.41% | — | live |
| Aug 19 15:28 | Long ETH | 26.2049 ETH | 2,536.54 | 2,519.09 | none ⚠ | −$457.16 -0.69% | — | live |
| Aug 27 09:21 | Long SOL | 623.3 SOL | 106.72 | 107.22 | none ⚠ | +$310.39 +0.47% | — | live |
| Aug 21 08:42 | Long AVAX | 8072.69 AVAX | 8.17 | 7.53 | none ⚠ | −$5,219.50 -7.91% | — | live |
| Aug 22 03:28 | Long BNB | 92.21 BNB | 719.24 | 712.02 | none ⚠ | −$666.19 -1.00% | — | live |
| Jul 18 01:52 | Short LTC | 5846.33 LTC | 49.68 | 50.06 | none ⚠ | −$2,242.92 -0.77% | — | live |
| Aug 22 04:42 | Long DOGE | 668018 DOGE | 0.10 | 0.09 | none ⚠ | −$6,408.37 -9.71% | — | live |
| Aug 24 16:49 | Long INJ | 11180.2 INJ | 5.94 | 5.57 | none ⚠ | −$4,190.17 -6.31% | — | live |
| Aug 12 00:12 | Long CRV | 190615 CRV | 0.34 | 0.33 | none ⚠ | −$1,865.19 -2.86% | — | live |
| Aug 21 07:32 | Long LINK | 5313 LINK | 12.48 | 11.84 | none ⚠ | −$3,390.10 -5.11% | — | live |
| Aug 20 17:32 | Long XRP | 66023 XRP | 1.45 | 1.46 | none ⚠ | +$465.35 +0.49% | — | live |
| Aug 21 15:19 | Long BCH | 205.992 BCH | 299.55 | 271.26 | none ⚠ | −$5,827.45 -9.44% | — | live |
| Aug 21 20:53 | Long AAVE | 594.63 AAVE | 139.83 | 128.40 | none ⚠ | −$6,795.45 -8.17% | — | live |
| Aug 20 18:11 | Long TRX | 180198 TRX | 0.35 | 0.34 | none ⚠ | −$1,783.22 -2.85% | — | live |
| Aug 21 22:36 | Long kSHIB | 8.6848e+06 kSHIB | 0.01 | 0.01 | none ⚠ | +$1,744.59 +3.85% | — | live |
| Jul 30 12:59 | Long UNI | 14305.4 UNI | 4.65 | 4.50 | none ⚠ | −$2,097.37 -3.15% | — | live |
| Aug 22 02:18 | Long DOT | 106967 DOT | 0.95 | 0.88 | none ⚠ | −$7,859.58 -7.70% | — | live |
| Aug 22 04:42 | Long ADA | 695441 ADA | 0.22 | 0.21 | none ⚠ | −$3,323.72 -2.18% | — | live |
| Aug 22 05:34 | Long NEAR | 32282.8 NEAR | 2.05 | 1.93 | none ⚠ | −$3,808.74 -5.77% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 69.8 SOL | 107.65 | 7,514 | on-exch ✓ | — | $2.63 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long SOLTAKER | 69.97 SOL | 107.83 | 7,545 | — | +$85.72 +1.14% | $2.64 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long SOLTAKER | 0.56 SOL | 107.83 | 60 | — | +$0.69 +1.14% | $0.02 | verify ↗ |
| Aug 27 14:43 | Open Long XRPTAKER | 277.0 XRP | 1.47 | 406 | on-exch ✓ | — | $0.14 | verify ↗ |
| Aug 27 14:43 | Open Long XRPTAKER | 466.0 XRP | 1.47 | 684 | on-exch ✓ | — | $0.24 | verify ↗ |
| Aug 27 14:43 | Open Long XRPTAKER | 502.0 XRP | 1.47 | 737 | on-exch ✓ | — | $0.26 | verify ↗ |
| Aug 27 14:43 | Open Long XRPTAKER | 460.0 XRP | 1.47 | 675 | on-exch ✓ | — | $0.24 | verify ↗ |
| Aug 27 14:43 | Open Long SOLTAKER | 15.22 SOL | 107.62 | 1,638 | on-exch ✓ | — | $0.57 | verify ↗ |
Trade stats: 22540 closed · win rate 89% · payoff 0.85 · fees paid $20,730.64 (builder $0.00 + exchange $20,730.64)