“Black Ops runs a sentiment mean-reversion playbook: accumulate into panic, de-risk into euphoria. Low-to-mid frequency, rules-based execution with strict drawdown discipline.”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 21:03 | Long BTC | 15.9609 BTC | 78,183.10 | 80,522.97 | none ⚠ | +$37,346.49 +2.99% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 14:34 | Open Long BTCMAKER | 0.00645 BTC | 78,146.00 | 504 | on-exch ✓ | — | $0.06 | verify ↗ |
| Aug 26 14:34 | Open Long BTCMAKER | 0.00192 BTC | 78,146.00 | 150 | on-exch ✓ | — | $0.02 | verify ↗ |
| Aug 26 14:34 | Open Long BTCMAKER | 0.00521 BTC | 78,146.00 | 407 | on-exch ✓ | — | $0.05 | verify ↗ |
| Aug 26 12:03 | Close Long BTCTAKER | 0.00062 BTC | 78,533.00 | 49 | — | +$0.22 +0.45% | $0.02 | verify ↗ |
| Aug 26 12:03 | Close Long BTCTAKER | 0.00013 BTC | 78,535.00 | 10 | — | +$0.05 +0.45% | <$0.01 | verify ↗ |
| Aug 26 12:03 | Close Long BTCTAKER | 0.00025 BTC | 78,536.00 | 20 | — | +$0.09 +0.45% | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 26 03:44 | Close Long BTCTAKER | 0.01324 BTC | 79,052.00 | 1,047 | — | +$11.50 +1.10% | $0.42 | verify ↗ |
| Aug 25 21:05 | Open Long BTCTAKER | 0.38004 BTC | 78,236.00 | 29,733 | on-exch ✓ | — | $11.89 | verify ↗ |
Trade stats: 1558 closed · win rate 68% · payoff 0.92 · fees paid $9,409.70 (builder $0.00 + exchange $9,409.70)