“https://t.me/DoCryptoBred previous vault = https://app.hyperliquid.xyz/vaults/0x8e5105883613cb8b29ab2223830a60ef52c4fb19 last time I was lucky, this time I'll lose everything”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 08:27 | Long BTC | 56.4617 BTC | 71,111.00 | 80,502.99 | none ⚠ | +$530,287.65 +13.21% | — | live |
| Aug 05 05:43 | Long LINK | 72160.4 LINK | 10.32 | 11.85 | none ⚠ | +$109,994.05 +14.77% | — | live |
| Aug 21 09:33 | Long AAVE | 5733.4 AAVE | 106.17 | 128.31 | none ⚠ | +$126,910.15 +20.85% | — | live |
| Aug 25 13:06 | Long ZRO | 354830 ZRO | 1.15 | 1.26 | none ⚠ | +$40,174.35 +9.89% | — | live |
| Jul 31 20:34 | Long NEAR | 207586 NEAR | 1.80 | 1.93 | none ⚠ | +$27,128.55 +7.27% | — | live |
| Jul 21 17:27 | Long HYPE | 12007.3 HYPE | 66.30 | 85.01 | none ⚠ | +$224,693.66 +28.22% | — | live |
| Jul 31 11:00 | Long AERO | 891556 AERO | 0.46 | 0.52 | none ⚠ | +$57,147.14 +14.04% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 15:12 | Close Long HYPEMAKER | 19.37 HYPE | 84.84 | 1,643 | — | +$359.16 +21.85% | $0.20 | verify ↗ |
| Aug 27 14:41 | Close Long HYPEMAKER | 19.37 HYPE | 84.54 | 1,638 | — | +$353.29 +21.57% | $0.20 | verify ↗ |
| Aug 27 14:37 | Close Long HYPEMAKER | 19.37 HYPE | 84.24 | 1,632 | — | +$347.40 +21.29% | $0.20 | verify ↗ |
| Aug 27 14:36 | Close Long HYPEMAKER | 19.37 HYPE | 83.93 | 1,626 | — | +$341.54 +21.01% | $0.20 | verify ↗ |
| Aug 27 14:04 | Close Long AEROTAKER | 6.0 AERO | 0.52 | 3 | — | +$0.39 +12.37% | <$0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 14:04 | Close Long AEROTAKER | 27.0 AERO | 0.52 | 14 | — | +$1.74 +12.37% | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 14:04 | Close Long AEROTAKER | 28.0 AERO | 0.52 | 15 | — | +$1.81 +12.38% | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 14:04 | Close Long AEROTAKER | 27.0 AERO | 0.52 | 14 | — | +$1.74 +12.38% | $0.01 | verify ↗ |
Trade stats: 16052 closed · win rate 70% · payoff 1.87 · fees paid $8,965.03 (builder $0.00 + exchange $8,965.03)