“Targets 100% annualized returns with 15% MDD. This fully automated High-frequency strategy uses proprietary models to time momentum-driven moves via perpetual swaps.”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 02:18 | Long BTC | 0.04818 BTC | 80,825.80 | 80,507.97 | none ⚠ | −$15.31 -0.39% | — | live |
| Aug 19 15:28 | Long ETH | 1.5305 ETH | 2,540.74 | 2,519.10 | none ⚠ | −$33.12 -0.85% | — | live |
| Aug 27 09:21 | Long SOL | 36.41 SOL | 106.72 | 107.22 | none ⚠ | +$18.23 +0.47% | — | live |
| Aug 21 08:43 | Long AVAX | 473.73 AVAX | 8.16 | 7.53 | none ⚠ | −$302.86 -7.83% | — | live |
| Aug 22 03:28 | Long BNB | 5.386 BNB | 719.02 | 712.02 | none ⚠ | −$37.70 -0.97% | — | live |
| Jun 24 17:29 | Short LTC | 341.44 LTC | 50.63 | 50.06 | none ⚠ | +$194.25 +1.12% | — | live |
| Aug 21 21:42 | Long DOGE | 39201 DOGE | 0.10 | 0.09 | none ⚠ | −$388.09 -9.99% | — | live |
| Aug 24 14:31 | Long INJ | 653 INJ | 5.94 | 5.57 | none ⚠ | −$246.64 -6.35% | — | live |
| Aug 21 02:23 | Long CRV | 11132.4 CRV | 0.34 | 0.33 | none ⚠ | −$103.69 -2.73% | — | live |
| Aug 19 20:43 | Long LINK | 310.3 LINK | 12.47 | 11.84 | none ⚠ | −$194.62 -5.03% | — | live |
| Aug 20 16:57 | Long XRP | 3857 XRP | 1.45 | 1.46 | none ⚠ | +$22.87 +0.41% | — | live |
| Aug 21 15:19 | Long BCH | 12.089 BCH | 299.41 | 271.26 | none ⚠ | −$340.26 -9.40% | — | live |
| Aug 21 20:53 | Long AAVE | 34.73 AAVE | 139.80 | 128.40 | none ⚠ | −$395.99 -8.16% | — | live |
| Jul 30 15:08 | Long TRX | 10524 TRX | 0.32 | 0.34 | none ⚠ | +$145.83 +4.28% | — | live |
| Aug 21 23:00 | Long kSHIB | 510284 kSHIB | 0.01 | 0.01 | none ⚠ | +$101.82 +3.83% | — | live |
| Aug 23 13:34 | Long UNI | 835.5 UNI | 4.65 | 4.50 | none ⚠ | −$117.83 -3.04% | — | live |
| Aug 22 02:19 | Long DOT | 6247.2 DOT | 0.95 | 0.88 | none ⚠ | −$454.36 -7.62% | — | live |
| Aug 22 04:42 | Long ADA | 40616 ADA | 0.22 | 0.21 | none ⚠ | −$176.58 -1.98% | — | live |
| Aug 22 05:34 | Long NEAR | 1894.5 NEAR | 2.05 | 1.93 | none ⚠ | −$223.12 -5.76% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 2.5 SOL | 107.63 | 269 | on-exch ✓ | — | $0.12 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 0.21 SOL | 107.63 | 23 | on-exch ✓ | — | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 0.12 SOL | 107.62 | 13 | on-exch ✓ | — | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 0.12 SOL | 107.60 | 13 | on-exch ✓ | — | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Open Long SOLTAKER | 1.12 SOL | 107.60 | 121 | on-exch ✓ | — | $0.05 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long SOLTAKER | 3.78 SOL | 107.75 | 407 | — | +$4.32 +1.06% | $0.18 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long SOLTAKER | 0.23 SOL | 107.75 | 25 | — | +$0.26 +1.06% | $0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long SOLTAKER | 0.1 SOL | 107.76 | 11 | — | +$0.12 +1.07% | <$0.01 | verify ↗ |
Trade stats: 6686 closed · win rate 78% · payoff 2.40 · fees paid $1,507.38 (builder $0.00 + exchange $1,507.38)