“Jade Lotus Capital is a cutting-edge hedge fund specializing in the dynamic world of cryptocurrencies and blockchain-based assets.”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24 17:02 | Short ETH | 500 ETH | 2,464.78 | 2,517.49 | none ⚠ | −$26,356.35 -2.14% | — | live |
| Aug 27 14:27 | Long SUI | 118003 SUI | 0.78 | 0.79 | none ⚠ | +$1,305.02 +1.42% | — | live |
| Jun 25 04:48 | Long AAVE | 10000 AAVE | 91.45 | 128.38 | none ⚠ | +$369,346.33 +40.39% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 1240.8 SUI | 0.78 | 963 | on-exch ✓ | — | $0.14 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 1240.8 SUI | 0.78 | 963 | on-exch ✓ | — | $0.14 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 644.0 SUI | 0.78 | 500 | on-exch ✓ | — | $0.07 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 368.5 SUI | 0.78 | 286 | on-exch ✓ | — | $0.04 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 3330.0 SUI | 0.78 | 2,586 | on-exch ✓ | — | $0.39 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 3560.3 SUI | 0.78 | 2,765 | on-exch ✓ | — | $0.41 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 412.7 SUI | 0.78 | 320 | on-exch ✓ | — | $0.05 | verify ↗ |
| Aug 27 14:30 | Open Long SUIMAKER | 412.7 SUI | 0.78 | 320 | on-exch ✓ | — | $0.05 | verify ↗ |
Trade stats: 1215 closed · win rate 38% · payoff 1.60 · fees paid $6,846.42 (builder $0.00 + exchange $6,846.42)