“not a very active or aggressive trader - hybrid strategies, market making automation.”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Long ETH | 2508.6 ETH | 1,799.18 | 2,519.00 | none ⚠ | +$1,805,737.16 +40.01% | — | live |
| Aug 27 13:37 | Short BNB | 848.266 BNB | 706.68 | 711.97 | none ⚠ | −$4,490.25 -0.75% | — | live |
| Aug 24 18:39 | Short XRP | 2.42348e+06 XRP | 1.46 | 1.46 | none ⚠ | +$10,042.05 +0.28% | — | live |
| Aug 27 13:41 | Short TAO | 972.157 TAO | 256.50 | 254.18 | none ⚠ | +$2,250.69 +0.90% | — | live |
| — | Long HYPE | 50859.8 HYPE | 63.15 | 84.75 | none ⚠ | +$1,098,381.08 +34.20% | — | live |
| Aug 27 13:48 | Short FARTCOIN | 355320 FARTCOIN | 0.21 | 0.21 | none ⚠ | −$152.85 -0.20% | — | live |
| Aug 27 13:55 | Short PUMP | 3.516e+07 PUMP | 0.00 | 0.00 | none ⚠ | +$709.06 +0.41% | — | live |
| Aug 22 09:44 | Short ZEC | 1149.54 ZEC | 847.17 | 796.72 | none ⚠ | +$57,995.64 +5.96% | — | live |
| — | Long XMR | 12760.9 XMR | 351.91 | 464.80 | none ⚠ | +$1,440,605.04 +32.08% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 2813763.0 PUMP | 0.01 | 14,083 | on-exch ✓ | — | $1.69 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 5000000.0 PUMP | 0.01 | 25,025 | on-exch ✓ | — | $3.00 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 1002712.0 PUMP | 0.01 | 5,019 | on-exch ✓ | — | $0.60 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 912870.0 PUMP | 0.01 | 4,569 | on-exch ✓ | — | $0.55 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 2344.0 PUMP | 0.01 | 12 | on-exch ✓ | — | <$0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 290103.0 PUMP | 0.01 | 1,452 | on-exch ✓ | — | $0.17 | verify ↗ |
| Aug 27 15:14 | Open Short PUMPMAKER | 2186538.0 PUMP | 0.01 | 10,944 | on-exch ✓ | — | $1.31 | verify ↗ |
| Aug 27 15:13 | Close Long HYPEMAKER | 344.71 HYPE | 84.95 | 29,285 | — | +$7,516.16 +25.67% | $3.51 | verify ↗ |
Trade stats: 6400 closed · win rate 90% · payoff 32.17 · fees paid $4,497.79 (builder $0.00 + exchange $4,497.79)