“x.com/SystemicStratHL”
| opened | position | size | entry $ | mark $ | stop $ | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22 05:14 | Short ATOM | 72371.6 ATOM | 2.93 | 1.51 | none ⚠ | +$102,401.23 +48.36% | — | live |
| — | Short AVAX | 14916.5 AVAX | 14.75 | 7.53 | none ⚠ | +$107,609.45 +48.91% | — | live |
| — | Short OP | 936342 OP | 0.26 | 0.10 | none ⚠ | +$151,863.81 +62.24% | — | live |
| — | Short SUI | 140170 SUI | 1.35 | 0.79 | none ⚠ | +$79,085.60 +41.73% | — | live |
| — | Short CRV | 461479 CRV | 0.47 | 0.33 | none ⚠ | +$60,921.12 +28.34% | — | live |
| Jul 22 10:52 | Short XRP | 86965 XRP | 1.61 | 1.46 | none ⚠ | +$12,734.58 +9.10% | — | live |
| Jul 21 11:50 | Short APT | 177231 APT | 1.02 | 0.58 | none ⚠ | +$77,772.91 +43.21% | — | live |
| — | Short WLD | 386795 WLD | 0.40 | 0.41 | none ⚠ | −$3,426.99 -2.21% | — | live |
| Aug 20 04:50 | Short SEI | 2.52226e+06 SEI | 0.06 | 0.05 | none ⚠ | +$31,012.06 +20.29% | — | live |
| Jul 22 05:45 | Short ZRO | 118398 ZRO | 1.37 | 1.26 | none ⚠ | +$12,664.10 +7.82% | — | live |
| Jul 22 05:33 | Short BLUR | 6.51491e+06 BLUR | 0.04 | 0.02 | none ⚠ | +$136,468.07 +56.16% | — | live |
| — | Short TIA | 365947 TIA | 0.38 | 0.36 | none ⚠ | +$8,884.90 +6.35% | — | live |
| — | Short ADA | 541081 ADA | 0.44 | 0.22 | none ⚠ | +$121,633.67 +51.11% | — | live |
| Aug 20 04:50 | Short MINA | 2.36468e+06 MINA | 0.06 | 0.07 | none ⚠ | −$14,009.32 -10.01% | — | live |
| — | Short NEAR | 133.2 NEAR | 1.97 | 1.93 | none ⚠ | +$5.51 +2.10% | — | live |
| — | Short PYTH | 2.92231e+06 PYTH | 0.08 | 0.05 | none ⚠ | +$95,575.46 +39.99% | — | live |
| — | Short XAI | 2.89664e+06 XAI | 0.02 | 0.01 | none ⚠ | +$42,760.37 +66.26% | — | live |
| — | Short ONDO | 1 ONDO | 0.54 | 0.38 | none ⚠ | +$0.16 +30.15% | — | live |
| Jul 21 11:56 | Short ZETA | 3.4397e+06 ZETA | 0.08 | 0.03 | none ⚠ | +$148,011.83 +56.23% | — | live |
| — | Short W | 1.03668e+07 W | 0.03 | 0.01 | none ⚠ | +$172,897.72 +63.22% | — | live |
| — | Short TAO | 467.792 TAO | 213.77 | 254.42 | none ⚠ | −$19,015.74 -19.02% | — | live |
| Jul 21 11:50 | Short MERL | 6.19332e+06 MERL | 0.05 | 0.02 | none ⚠ | +$151,083.12 +52.62% | — | live |
| Aug 20 04:49 | Short GRASS | 337059 GRASS | 0.33 | 0.37 | none ⚠ | −$15,355.56 -13.96% | — | live |
| Aug 20 04:43 | Long HYPE | 24544.1 HYPE | 70.83 | 85.31 | none ⚠ | +$355,333.35 +20.44% | — | live |
| Aug 20 04:51 | Short MORPHO | 46046.8 MORPHO | 1.44 | 2.61 | none ⚠ | −$53,690.75 -80.71% | — | live |
| — | Short TRUMP | 58534.3 TRUMP | 1.71 | 2.63 | none ⚠ | −$53,769.55 -53.77% | — | live |
| Jul 22 05:17 | Short BERA | 646846 BERA | 0.52 | 0.18 | none ⚠ | +$219,840.80 +65.63% | — | live |
| Jul 22 08:03 | Short LAYER | 1.45731e+06 LAYER | 0.18 | 0.07 | none ⚠ | +$152,974.65 +59.96% | — | live |
| Jul 21 11:51 | Short KAITO | 244813 KAITO | 0.61 | 0.32 | none ⚠ | +$71,825.20 +47.88% | — | live |
| Jul 21 11:47 | Short ZORA | 1.36545e+07 ZORA | 0.02 | 0.01 | none ⚠ | +$201,631.14 +70.19% | — | live |
| — | Short ASTER | 164147 ASTER | 0.94 | 0.71 | none ⚠ | +$37,897.72 +24.45% | — | live |
| Jul 21 11:51 | Short AVNT | 1.08604e+06 AVNT | 0.24 | 0.11 | none ⚠ | +$148,183.36 +55.92% | — | live |
| Jul 21 12:01 | Short STBL | 4.3802e+06 STBL | 0.03 | 0.03 | none ⚠ | +$17,039.09 +12.17% | — | live |
| Jul 21 11:50 | Short HEMI | 1.53967e+07 HEMI | 0.01 | 0.01 | none ⚠ | −$54,984.13 -69.16% | — | live |
| — | Short ICP | 47537.6 ICP | 2.84 | 2.47 | none ⚠ | +$17,486.84 +12.95% | — | live |
| — | Short AERO | 259004 AERO | 0.46 | 0.52 | none ⚠ | −$14,946.65 -12.46% | — | live |
| Aug 20 04:56 | Short STABLE | 3.55352e+06 STABLE | 0.04 | 0.03 | none ⚠ | +$36,574.66 +27.09% | — | live |
| time | event | size | price $ | notional $ | stop | pnl | fees | proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27 15:27 | Close Long HYPEMAKER | 133.96 HYPE | 85.21 | 11,415 | — | +$1,926.80 +16.88% | $1.37 | verify ↗ |
| Aug 27 15:12 | Close Long HYPEMAKER | 65.99 HYPE | 84.84 | 5,599 | — | +$924.48 +16.51% | $0.67 | verify ↗ |
| Aug 27 15:12 | Close Long HYPEMAKER | 0.12 HYPE | 84.84 | 10 | — | +$1.68 +16.51% | <$0.01 | verify ↗ |
| Aug 27 15:12 | Close Long HYPEMAKER | 28.19 HYPE | 84.84 | 2,392 | — | +$394.92 +16.51% | $0.29 | verify ↗ |
| Aug 27 14:41 | Close Long HYPEMAKER | 62.12 HYPE | 84.47 | 5,247 | — | +$846.97 +16.14% | $0.63 | verify ↗ |
| Aug 27 14:41 | Close Long HYPEMAKER | 4.26 HYPE | 84.47 | 360 | — | +$58.08 +16.14% | $0.04 | verify ↗ |
| Aug 27 14:41 | Close Long HYPEMAKER | 3.28 HYPE | 84.47 | 277 | — | +$44.72 +16.14% | $0.03 | verify ↗ |
| Aug 27 14:41 | Close Long HYPEMAKER | 0.86 HYPE | 84.47 | 73 | — | +$11.73 +16.14% | $0.01 | verify ↗ |
Trade stats: 3059 closed · win rate 58% · payoff 2.94 · fees paid $3,085.40 (builder $0.00 + exchange $3,085.40)